|
Виды лечения в Краснодарском крае |
|
| назва- ние базы/ профиль лечения |
опорно-двиг. аппа- рат (КМС) |
сер- деч.-сосуд. сис-ма |
сис-ма крово- обр. |
нерв. сис-ма | брон- хо-легоч. сис-ма |
ЛОР | эндо- крин. сист. |
орга- ны пище- варен. (вкл. ЖКТ) |
нару- ше- ние обме- на ве- ществ |
по- кров- ная сис-ма (кожа) |
репро- дуктив. сис-ма |
уроло- гия (вкл. нефро- логию) |
гине- коло- гия |
ал- лерго- им- муно- логия |
оф- таль- моло- гия |
сто- ма- толо- гия |
| СОЧИ, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН | ||||||||||||||||
| "Адлер- курорт", СКО |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Южное взморье", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| ХОСТА, ХОСТИНСКИЙ РАЙОН | ||||||||||||||||
| "Актер", санаторий | + | + | + | |||||||||||||
| "Волна", санаторий | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Кристалл", панс. с лечением | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Золотой колос", санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Металлург", санаторий | + | + | + | + | ||||||||||||
| "Прогресс", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Парус", СОГК | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Светлана", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Им. Фрунзе, санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Эдем", пансионат с лечением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| СОЧИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||||||||
| "Беларусь", санаторий | + | + | + | + | ||||||||||||
| "Заполярье", санаторий | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Октябрь- ский", санаторий |
+ | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Русь", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Ставро- полье", санаторий |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Черноморье", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| СОЧИ, ЛАЗАРЕВСКОЕ (ЦЕНТР) | ||||||||||||||||
| "Бирюза", санаторий | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Магадан", санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Одиссея", санаторий | + | + | + | + | ||||||||||||
| "Олимпийский- Дагомыс", пансионат |
+ | + | + | |||||||||||||
| "Тихий Дон", санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН | ||||||||||||||||
| "Газпром- ямал", курортный комплекс |
+ | + | + | + | + | |||||||||||
| "Прометей", оздоров. комплекс | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| АНАПА | ||||||||||||||||
| "Анапа", санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Бригантина", пансионат | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Малая бухта", санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Мечта", санаторий | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Парус", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| "Рябинушка", пансионат с лечением | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Спутник", СОК | + | + | + | + | ||||||||||||
| "Черное море", пансионат | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Шингари", пансионат | + | + | + | + | ||||||||||||
| ГЕЛЕНДЖИК | ||||||||||||||||
| "Голубая Волна", санаторий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Горизонт", ЛОК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Дружба", санаторий | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Надежда", КК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Прометей", санаторий | + | + | + | |||||||||||||
| "Солнечная", ЛОК | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Тонкий мыс", пансионат | + | + | ||||||||||||||
| "Черномо- рец", санаторий |
+ | + | + | + | ||||||||||||

.png)
