|
Виды лечения на Кавказских Минеральных Водах |
|
| назва- ние базы/ профиль лечения |
опорно-двиг. аппа- рат (КМС) |
сер- деч.-сосуд. сис-ма |
сис-ма крово- обр. |
нерв. сис-ма | брон- хо-легоч. сис-ма |
ЛОР | эндо- крин. сист. |
орга- ны пище- варен. (вкл. ЖКТ) |
нару- ше- ние обме- на ве- ществ |
по- кров- ная сис-ма (кожа) |
репро- дуктив. сис-ма |
уроло- гия (вкл. нефро- логию) |
гине- коло- гия |
ал- лерго- им- муно- логия |
оф- таль- моло- гия |
сто- ма- толо- гия |
| КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ | ||||||||||||||||
| Железноводск | ||||||||||||||||
| "30 Лет Победы" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Дубрава" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Здоровье" | + | + | + | + | ||||||||||||
| "им. Кирова" | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Лесной" | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "Машук Аква-Терм" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Эльбрус" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Дубовая роща" | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Пятигорск | ||||||||||||||||
| "Горячий ключ" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Зори Ставрополья" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "им. Лермонтова" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Ленинские скалы" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Лесная поляна" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Машук" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| "Тарханы" | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "им. Кирова" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Родник" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Ессентуки | ||||||||||||||||
| "Виктория" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| "Жемчужина Кавказа" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "им.Анджиевского" | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "им. Калинина" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "им.Сеченова" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Металлург" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Надежда" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Украина" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Целебный ключ" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Шахтер" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| "Долина Нарзанов" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "им.Павлова" | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Кисловодск | ||||||||||||||||
| "Виктория" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Вилла Арнест" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Заря" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "им.Димитрова" | + | + | + | + | + | |||||||||||
| "им.Кирова" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "им.Орджоникидзе" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Кавказ" | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Колос" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Крепость" | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Кругозор" | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| "Луч" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Москва" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Нарзан" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| "Пикет" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| "Плаза" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| "Радуга" | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| "Родник" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| "Солнечный" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| "Целебный нарзан" | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| "Эльбрус" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||

.png)
