Автобусные экскурсионные туры из Краснодара
Лаго - Наки, Мезмай, Гуамка, горная Адыгея,Тамань-Атамань, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Керчь-Сукко |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
24.01; 30.01; 07.02; 13.02; 21.02 |
1 день |
1 600 руб./чел. |
|
Свято-Михайловский монастырь + термалка |
23.01 |
1 день | 1 600 руб./чел. |
23.01; 31.01; 06.02; 14.02;20.02 |
1 день | 1 200 руб./чел. | |
ГУЗЕРИПЛЬ+ термальный источник | 23.02 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ВОДОПАДЫ И ГРОТЫ УЩЕЛЬЯ МИШОКО+термы | 23.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
НА ХРЕБЕТ УНА-КОЗ по Савранской канатной дороге | 23.01; 22.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ВЕЧНЫЕ ГОРОДА (КЕРЧЬ-ФЕОДОСИЯ) | 06.02 | 1 день | 2 500 руб./чел. |
ЗИМА в ЛАГО-НАКИ + катание на санках | 23.01; 31.01; 06.02; 14.02; 20.02 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
"ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ" на ЯВОРОВОЙ ПОЛЯНЕ | 24.01; 30.01; 07.02; 13.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ЛАГО-НАКИ. СКАЛА УТЮГ-ЗИМНИЙ ФОТОТУР | 23.01; 06.02;14.02 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛАГО-НАКИ, фототур | 13.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "АКВА ТОНИКА" |
24.01 |
1 день | 1 500 руб./чел. |
ВДОХНОВЕНИЕ ДЖАНХОТОМ | 28.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ПАРКИ ГЕЛЕНДЖИКА и КАБАРДИНКИ | 30.01 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
МЫС АГРИЯ и СКАЛА КИСЕЛЕВА | 31.01 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ЧУДЕСА СКАЗОЧНОГО ХАДЖОХА | 07.02; 21.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ОТ ХАДЖОХСКОЙ ТЕСНИЫ к ВОДОПАДАМ РУФАБГО | 21.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ВОДОПАДЫ И ДОЛЬМЕНЫ РЕКИ ЖАНЕ | 13.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ШАМПАНСКОЕ и СТАРЫЙ ПАРК в ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ | 13.02 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ШАМПАНСКОЕ и СТАРЫЙ ПАРК в ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА | 21.02 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ВИНО УЛИТКИ ЛЮБОВЬ | 14.02 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ на ЯРОВОЙ ПОЛЯНЕ (п. Гузерипль) | 14.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ШАТО ПИНО и ЛЕФКАДИЯ | 23.02 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
АБРАУ ДЮРСО+НОВОРОССИЙСК | 06.03 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
МЫС ОПУК. ЦВЕТЕНИЕ ДИКИХ ТЮЛЬПАНОВ | 17.04 | 1 день | 2 500 руб./чел. |
АБХАЗИЯ Название тура |
Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
АБХАЗИЯ - ЗА МИМОЗОЙ | 06.03-08.03 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
КРЫМ |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
ЗИМНИЙ УИКЕНД в КРЫМУ | 23.01-24.01 | 2 дня | от 6 000 руб./чел. |
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ по ЯЛТЕ | 30.01-31.01 | 2 дня | от 6 000 руб./чел. |
ДВОРЦЫ и ПАРКИ КРЫМА | 05.02-07.02 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ КРЫМА | 21.02-22.02 | 2 дня | от 6 500 руб./чел. |
23 ФЕВРАЛЯ в СЕВАСТОПОЛЕ | 22.02-23.02 | 2 дня | от 6 500 руб./чел. |
ОТ ЯЛТЫ до СЕВАСТОПОЛЯ | 21.02-23.02 | 3 дня | от 8 800 руб./чел. |
ПРОГУЛКИ по ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ | 07.03-08.03 | 2 дня | от 5 500 руб./чел. |
ЖЕМЧУЖИНЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА | 06.03-08.03 | 3 дня | от 9 200 руб./чел. |
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ по КРЫМУ | 05.03-08.03 | 4 дня | от 10 800 руб./чел. |
ФОТОТУР! ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОГО КРЫМА ФОТОТУР! ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОЧНОГО КРЫМА
|
08.05-10.05
11.06-13.06
24.09-26.09 |
3 дня
3 дня
3 дня |
от 9 500 руб./чел.
от 10 200 руб./чел.
от 9 500 руб./чел. |
НИКИТИНО- АРХЫЗ, ГУАМКА, ЛАГО-НАКИ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
06.02-07.02 |
2 дня | от 5 900 руб./чел. | |
13.02-14.02 |
2 дня |
от 5 900 руб./чел. |
|
ЗИМНИЙ ОТДЫХ В АРХЫЗЕ | 23.01-24.01 | 2 дня | от 5 800 руб./чел. |
8-Е МАРТА В АРХЫЗЕ | 07.03-08.03 | 2 дня | от 5 800 руб./чел. |
ОТДЫХ в НИКИТИНО и РОМАНТИКА АРХЫЗА | 13.02-14.02 | 2 дня | от 7 200 руб./чел. |
Северная Осетия (Алания) -Чечня -Ингушетия- ДАГЕСТАН |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ НАХОВ | 06.03-08.03 | 3 дня | от 11 000 руб./чел. |
МАГИЯ КАВКАЗСКИХ УЩЕЛИЙ | 21.02-23.02 | 3 дня | от 10 500 руб./чел. |
В ОБЪЯТЬЯХ КАВКАЗСКИХ ГОР | 21.02-23.02 | 3 дня | от 10 500 руб./чел. |
|
19.02-25.02 05.03-11.03 05.04-11.04 |
6 дней | от 15 500 руб./чел. |
ДА! ДА! ДА! ЭТО КАВКАЗ! ОСЕТИЯ! ИНГУШЕТИЯ! ГРОЗНЫЙ! |
19.02-25.02 05.03-11.03 05.04-11.04 |
6 дней | от 13 700 руб./чел. |
ВОЛГОГРАД |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
|
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
ВОЛШЕБНЫЙ МИР ПРИЭЛЬБРУСЬЯ | 21.02-23.02 | 3 дня | от 10 500 руб./чел. |
ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
23 ФЕВРАЛЯ В СУБТРОПИКАХ | 21.02-23.02 | 3 дня | от 9 000 руб./чел. |
8-Е МАРТА в СУБТРОПИКАХ | 06.03-08.03 | 3 дня | от 9 000 руб./чел. |
СОЧИ и КРАСНАЯ ПОЛЯНА |
21.02-23.02 06.03-08.03 |
3 дня | от 9 000 руб./чел. |
ДОМБАЙ ТЕБЕРДА КАВМИНВОДЫ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
К ЗАСНЕЖЕННЫМ ВЕРШИНАМ ГОР | 30.01-31.01 | 2 дня | от 6 000 руб./чел. |
8-Е МАРТА НА СНЕЖНЫХ СКЛОНАХ | 06.03-08.03 | 3 дня | от 9 600 руб./чел. |
23 ФЕВРАЛЯ в КАВМИНВОДАХ+ЭЛЬБРУС, ЧЕГЕМ | 20.02-23.02 | 4 дня | от 12 500 руб./чел. |
ДОМБАЙ-ГОРНОЛЫЖНО- ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР |
29.02-31.02 26.02-28.02 |
3 дня
|
от 7 900 руб./чел от 7 900 руб./чел. |
ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА в ДОМБАЕ | 12.02-14.02 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
23 ФЕВРАЛЯ в ДОМБАЕ | 21.02-23.02 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
8 МАРТА в ДОМБАЕ | 06.03-08.03 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
БЕЛАРУСЬ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
КАЛМЫКИЯ |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
|
10.04-11.04 17.04-18.04 |
2 дня | от 6 700 руб./чел. |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
10 городов Золотого Кольца | 05.03-09.03 | 5 дней | от 17 800 руб./чел. |
|
7 ночей |
от 32 300 руб./чел. |
|
Экскурсионный тур по Золотому Кольцу (автобусный) | любые даты | 4 ночи | от 15 800 руб./чел. |