Автобусные экскурсионные туры из Краснодара
Лаго - Наки, Мезмай, Гуамка, горная Адыгея,Тамань-Атамань, Новороссийск, Абрау-Дюрсо, Керчь-Сукко |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
25.04; 30.04; 01.05; 03.05; 05.05 |
1 день |
1 600 руб./чел. |
|
АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА+ВОДОПАДЫ РУФАБГО | 24.04; 02.05; 08.05; 10.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
17.04; 18.04; 24.04; 15.05; 23.05; 29.05 |
1 день | 1 200 руб./чел. | |
ПАСХА в СВЯТО-МИХАЙЛОВСКОМ МОНАСТЫРЕ+ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ | 02.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ВОДОПАДЫ, ГРОТЫ И ЭКСТРИМ-ПАРК УЩЕЛЬЯ МИШОКО | 17.04; 04.05; 12.06; 26.06 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
КЕРЧЬ-ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ | 08.05 | 1 день | 2 500 руб./чел. |
ДРЕВНИЕ ГОРОДА КРЫМА-КЕРЧЬ, ФЕОДОСИЯ, СУДАК | 24.04; 22.05 | 1 день | 2 500 руб./ чел. |
НЕИЗВЕДАННЫЕ ЛАГО-НАКИ | 18.04; 29.05 | 1 день | 1 800 руб./чел. |
ГРОТЫ СКАЛИСТОГО ХРЕБТА | 02.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ЛУННЫЕ ВОДОПАДЫ МЕЗМАЯ |
25.04 |
1 день | 1 700 руб./чел. |
МЫС АГРИЯ и СКАЛА КИСЕЛЕВА | 16.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ЧУДЕСА СКАЗОЧНОГО ХАДЖОХА | 08.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
От ХАДЖОХСКОЙ ТЕСНИНЫ к ВОДОПАДАМ РУФАБГО | 18.04; 06.05; 10.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ВОДОПАДЫ И ДОЛЬМЕНЫ РЕКИ ЖАНЕ | 12.06; 26.06 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
Старый Парк в КАБАРДИНКЕ и шампанское в АБРАУ ДЮРСО | 04.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
АБРАУ ДЮРСО+НОВОРОССИЙСК | 09.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ИЗ МЕЗМАЯ в ГУАМКУ | 30.05; 13.06; 27.06 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
Термальный комплекс "АКВА ТОНИКА" (ст. Ярославская) | 03.05 | 1 день | 1 500 руб./чел. |
В ГУЗЕРИПЛЬ по "ТРОПЕ ЛЕОПАРДА" | 01.05; 09.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
АТАМАНЬ-казачья станица | 22.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ЗЕЛЕНАЯ ТЕСНИНА+ферма сидра | 24.04; 15.05 | 1 день | 1 400 руб./чел. |
МЕЗМАЙ: ОРЛИНАЯ ПОЛКА и ВОДОПАД ИСИЧЕНКО | 08.05; 16.05; 05.06 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
НОВОРОССИЙСК, ДОМИК ЙОГИ, АБРАУ- ДЮРСО | 22.05 | 1 день | 1 800 руб./чел. |
СОСНОВАЯ РОЩА и СКАЛА ПАРУС | 1 день | 1 700 руб./чел. | |
МЫС ОПУК. ЦВЕТЕНИЕ ДИКИХ ТЮЛЬПАНОВ | 24.04 | 1 день | 2 500 руб./чел. |
УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА АДЫГЕИ | 1 день | 1 700 руб./чел. | |
ВОДОПАДЫ БЕЛЫХ СКАЛ | 24.04 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ВОДОПАДЫ СОБЕР-БАША | 1 день | 1 500 руб./чел. | |
ВОДОПАДЫ РЕКИ "КУТАНКА" и ГОРТ "КРЫЛО АНГЕЛА" | 15.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ЗНАКОМСТВО с ГОРОЙ "ИНДЮК" | 22.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
"ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" и ГОРА СВЯТОЙ НИНЫ | 24.04 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ГОРА "ПЛЯХО" и ТЕНГИНСКИЕ ВОДОПАДЫ | 1 день | 1 700 руб./чел. | |
БОЛЬШОЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ И ЧИНАРСКИЙ ВОДОПАДЫ | 23.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
"ГОЛУБАЯ БУХТА" ГЕЛЕНДЖИКА | 23.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
Рафтинг-сплав по реке Белой | 03.05; 09.05 | 1 день | 1 500 руб./чел. |
На ХРЕБЕТ УНА-КОЗ по САВРАНСКОЙ КАНАТНОЙ ДОРОГЕ | 24.04; 03.05; 07.05; 30.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ШАТО ПИНО И ЛЕФКАДИЯ | 08.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ПАРКИ ГЕЛЕНДЖИКА и КАБАРДИНКИ | 01.05; 10.05; 16.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
"ЛАСТОЧКИНЫ ГНЕЗДА в СУ-ПСЕХЕ и КИПАРИСОВОЕ ОЗЕРО в СУККО | 02.05; 05.05; 29.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
"ЛАСТОЧКИНЫ ГНЕЗДА" В СУ-ПСЕХЕ и БОЛЬШОЙ УТРИШ | 10.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
РЕЛАКС ТУР "ЗАГАДКИ и ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ ШАПСУГИ" | 30.05 | 1 день | 1 400 руб./чел. |
КУРДЖИПСКИЙ КАНЬОН и ВОДОПАДЫ ЧИНАРЕВОЙ БАЛКИ | 29.05 | 1 день | 1 700 руб./чел. |
ГОРА ШИЗЕ И ХРЕБЕТ ГРУЗИНКА | 23.05 | 1 день | 1 500 руб./чел. |
ГОРА ГУТ и "КРЕПОСТЬ ВРЕМЕНИ НАРТОВ" | 16.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
КРЫМСКАЯ ВЕСНА в КАРАДАГЕ | 10.05 | 1 день | 2 800 руб./чел. |
СТАРЫЙ ПАРК в КАБАРДИНКЕ и ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ | 25.04; 06.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
ГЕБИУССКИЕ ВОДОПАДЫ и ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 03.05; 06.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
Гузерипль+ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | 03.05 | 1 день | 1 600 руб./чел. |
СТАРЫЙ ПАРК, ШАТО ПИНО и Абрау Дюрсо | 04.05; | 1 день | 1 600 руб./чел. |
АКТИВНЫЙ ТУР В ШАПСУГСКУЮ-КОНИ, ДЖИПЫ, ШАШЛЫКИ | 25.04; 02.05; 10.05 | 1 день | 1 400 руб./чел. |
ПУСТЫНЬ ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО и источник "Святая руча" |
25.04 |
1 день | 1 600 руб./чел. |
"ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АТАМАНЬ+ ВИННОЕ КАЗИНО ШАТО ТАМАНЬ |
01.05; 09.05 |
1 день | 1 600 руб./чел. |
АБХАЗИЯ Название тура |
Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
АБХАЗИЯ-СТРАНА ДУШИ на 1 МАЯ | 01.05-03.05 | 3 дня | от 8 000 руб./чел. |
АБХАЗИЯ-В СТРАНЕ ДУШИ на 9 МАЯ | 08.05-10.05 | 3 дня | от 8 000 руб./чел. |
АБХАЗИЯ-СОЧИ |
28.05-30.05 12.06-14.06 18.06-20.06 25.06-27.06 02.07-04.07 09.07-11.07 16.07-18.07 23.07-25.07 30.07-01.08 06.08-08.08 13.08-15.08 20.08-22.08 27.08-29.08 03.09-05.09 10.09-12.09 17.09-19.09 24.09-26.09 |
3 дня | от 8 900 руб./чел. |
ПЕРВОМАЙ В АБХАЗИИ | 01.05-03.05 | 3 дня | от 8 000 руб./чел. |
ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО в АБХАЗИИ | 12.06-14.06 | 3 дня | от 8 200 руб./чел. |
АБХАЗИЯ - летопись веков | 30.04-03.05 | 4 дня | от 12 000 руб./чел. |
МАЙСКИЕ ПРОГУЛКИ в"стране души" (Абхазия) | 01.05-03.05 | 3 дня | от 8 300 руб./чел. |
АБХАЗСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО | 08.05-10.05 | 3 дня | от 9 000 руб./чел. |
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ | 28.05-30.05 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
КРЫМ |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
08.05-10.05
12.06-14.06 |
3 дня
3 дня
|
от 9 500 руб./чел.
от 10 200 руб./чел. |
|
БАЛ ТЮЛЬПАНОВ В КРЫМУ (АЙ ПЕТРИ) | МЕСТ НЕТ | 3 дня | от 10 500 руб./чел. |
ПЕРВОМАЙ В КРЫМУ МИСХОР | 01.05-03.05 | 3 дня | от 9 900 руб./чел. |
ДЕНЬ ПОБЕДЫ в СЕВАСТОПОЛЕ | 08.05-10.05 | 3 дня | от 10 500 руб./чел. |
КРЫМ в СКАЗАНИЯХ И ЛЕГЕНДАХ (МИСХОР) | 28.05-30.05 | 3 дня | от 9 900 руб./чел. |
КРЫМСКАЯ КАППАДОКИЯ | 01.05-02.05 | 2 дня | от 7 000 руб./чел. |
КРЫМ на ЛАДОНИ |
18.06-20.06 25.06-27.06 02.07-04.07 09.07-11.07 16.07-18.07 |
3 дня |
от 9 700 руб./чел. |
ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ в КРЫМУ | МЕСТ НЕТ | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ в КРЫМУ- МИНИ | 24.04-25.04 | 2 дня | от 6 000 руб./чел. |
ДРЕВНИЕ ГОРОДА КРЫМА | 01.05-03.05 | 3 дня | от 8 100 руб./чел. |
МАЙСКИЙ КРЫМ | МЕСТ НЕТ | 3 дня | от 9 100 руб./чел. |
ПЕРВОМАЙ в КРЫМУ | МЕСТ НЕТ | 3 дня | от 12 000 руб./чел. |
ДЕНЬ ПОБЕДЫ в КРЫМУ | 08.05-10.05 | 3 дня | от 9 100 руб./чел. |
ЖЕМЧУЖИНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА | 22.05-23.05 | 3 дня | от 6 000 руб./чел. |
ДЕНЬ РОСИИ в КРЫМУ | 12.06-14.06 | 3 дня | от 9 700 руб./чел. |
В КРЫМ по ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ |
18.06-20.06 16.07-18.07 20.08-22.08 01.10-03.10 |
3 дня |
от 9 500 руб./чел. от 10 000 руб./чел. от 10 000 руб./чел. от 9 500 руб./чел. |
ИСКУССТВО и КРЫМ |
25.06-28.06 30.07-02.08 27.08-30.08 24.09-27.09 |
4 дня |
от 13 000 руб./чел. от 13 500 руб./чел. от 13 500 руб./чел. от 13 000 руб./чел. |
КРЫМ - РУССКАЯ РИВЬЕРА |
02.07-05.07 06.08-09.08 03.09-06.09 |
4 дня |
от 13 500 руб./чел. от 13 500 руб./чел. от 13 000 руб./чел. |
РОМАНОВЫ и КРЫМ (июль) (сентябрь) |
09.07-12.07 17.09-20.09 |
4 дня |
от 13 500 руб./чел. от 13 000 руб./чел. |
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА в КРЫМУ | 23.07-26.07 | 4 дня | от 13 500 руб./чел. |
ДЕНЬ ГОРОДА В ЯЛТЕ | 13.08-16.08 | 4 дня | от 13 500 руб./чел. |
ВОЛШЕБНЫЙ КРАЙ,ОЧЕЙ ОТРАДА(сентябрь) | 10.09-13.09 | 4 дня | от 13 000 руб./чел. |
КРАСНАЯ пещера КИЗИЛ-КОБА и парк "ВИКИНГ" | 10.04-11.04 | 2 дня | от 6 300 руб./чел. |
МИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА КРЫМА | 08.05-09.05 | 2 дня | от 6 300 руб./чел. |
ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ №1 | 09.04-11.04 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
ПАРАД ТЮЛЬПАНОВ №2 | 16.04-18.04 | 3 дня | от 8 500 руб./чел. |
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА 5 ДНЕЙ | 29.04-03.05 | 5 дней | от 15 600 руб./чел. |
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ | 30.04-03.05 | 4 дня | от 11 700 руб./чел. |
ЖЕМЧУЖИНЫ ЮЖНОГО БЕРЕГА | 01.05-03.05 | 3 дня | от 9 400 руб./чел. |
ПО ВОСТОЧНОМУ БЕРЕГУ КРЫМА | 01.05-03.05 | 3 дня | от 8 300 руб./чел. |
КРЫМ От ЯЛТЫ ДО ЕВПАТОРИИ | 07.05-10.05 | 4 дня | от 12 300 руб./чел. |
СОКРОВИЩА КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА | 08.05-10.05 | 3 дня | от 9 300 руб./чел. |
ДЕНЬ ПОБЕДЫ в СЕВАСТОПОЛЕ | 08.05-10.05 | 3 дня | от 9 800 руб./чел. |
НИКИТИНО- АРХЫЗ, ГУАМКА, ЛАГО-НАКИ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
АРХЫЗ |
29.05-30.05 19.06-20.06 |
2 дня | от 6 700 руб./чел. |
Северная Осетия (Алания) -Чечня -Ингушетия- ДАГЕСТАН |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
ПЕРВОМАЙ в ЧЕЧНЕ | 01.05-03.05 | 3 дня | от 12 500 руб./чел. |
ТРИ РЕСПУБЛИКИ КАВКАЗА |
01.05-03.05 08.05-10.05 |
3 дня | от 10 500 руб./чел. |
ЗОЛОТЫЕ ОГНИ ГРОЗНОГО |
01.05-03.05 12.06-14.06 |
3 дня | от 11 500 руб./чел. |
ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КАВКАЗА | 01.05-03.05 | 3 дня | от 10 000 руб./чел. |
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КАВКАЗА ( ж/д) | 25.05-31.05 | 7 дней | от 16 000 руб./чел. |
05.05-11.05 |
6 дней |
от 16 000 руб./чел. |
|
ДАГЕСТАН-ВРАТА ШЕЛКОВОГО ПУТИ |
09.06-15.06 19.07-25.07 17.08-23.08 13.09-19.09 |
6 дней | от 16 500 руб./чел. |
|
29.04-05.05 09.06-15.06 15.07-21.07 13.08-19.08 |
6 дней | от 13 700 руб./чел. |
ЕДИНАЯ АЛАНИЯ | 21.07-27.07 |
ВОЛГОГРАД |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
ДЕНЬ ПОБЕДЫ в ВОЛГОГРАДЕ |
08.05-10.05 | 3 дня | от 10 300 руб./чел. |
ДЕНЬ ПОБЕДЫ в ВОЛГОРАДЕ ж/д тур |
08.05-11.05 | 4 дня | от 10 500 руб./чел. |
Дорогами Победы - ВОЛГОГРАД | 08.05-10.05 | 3 дня | от 11 200 руб./чел. |
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
К ПОДНОЖИЮ ЭЛЬБРУСА | 12.06-14.06 | 3 дня | от 10 500 руб./чел. |
ГРУЗИЯ АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
СОЧИ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
СОЧИ и КРАСНАЯ ПОЛЯНА |
08.05-10.05 12.06-14.06 |
3 дня |
от 10 000 руб./чел. от 11 000 руб./чел. |
В КРАЮ МАГНОЛИЙ ПЛЕЩЕТ МОРЕ |
08.05-10.05 12.06-14.06 |
3 дня |
от 10 000 руб./чел. от 11 000 руб./чел. |
ДОМБАЙ ТЕБЕРДА КАВМИНВОДЫ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
КАВМИНВОДЫ+ЭЛЬБРУС |
01.05-03.05 12.06-14.06 |
3 дня | от 9 500 руб./чел. |
ДОМБАЙ-ТЕБЕРДА | 01.05-03.05 | 3 дня | от 7 800 руб./чел. |
ДОМБАЙ-ТЕБЕРДА-АРХЫЗ |
08.05-10.05 12.06-14.06 25.07-27.07 |
3 дня |
от 7 800 руб./чел. от 8 300 руб./чел. от 8 300 руб./чел. |
РОСТОВ-НА-ДОНУ | |||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
ЧУДЕСА РОСТОВА-аквапарк "Н2О" и парк "ЛОГА" | 01.05-02.05 | 2 дня | от 6 500 руб./чел. |
КАЛМЫКИЯ |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
---|---|---|---|
КАЛМЫКИЯ-СТРАНА БУДДИЙСКИХ ХРАМОВ и ТЮЛЬПАНОВ фототур |
17.04-18.04 24.04-25.04 |
2 дня |
от 6 700 руб./чел. от 7 000 руб./чел. |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО |
|||
Название тура | Дата | Дни | Стоимость |
10 городов Золотого Кольца | 10.06-14.06 | 5 дней | от 17 800 руб./чел. |
13 городов Золотого Кольца | 28.04-03.05 | 6 дней | от 19 800 руб./чел. |
|
7 ночей |
от 32 300 руб./чел. |
|
Экскурсионный тур по Золотому Кольцу (автобусный) | любые даты | 4 ночи | от 15 800 руб./чел. |